D | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
х | х | х | х | х | х | х |
D | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
d1 | 4,90 | 5,90 | 6,90 | 8,90 | 10,90 | 12,90 | 15,90 |
d2 | 7,50 | 9,00 | 10,00 | 13,00 | 16,00 | 19,00 | 23,00 |
k | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,70 | 2,00 |
L | |||||||
8,50 | 0,25-2,0 | ||||||
9,50 | 0,5-3,0 | ||||||
12,00 | 0,5-3,0 | ||||||
14,50 | 0,5-3,0 | ||||||
16,50 | 0,5-3,0 | ||||||
19,50 | 1,0-3,5 | ||||||
25,00 | 1,0-4,0 |
На пересечении столбца D и строки L указана толщина скрепляемого пакета
Выберите город
От города зависит тип, стоимость и сроки доставки.
Выберите фото, по которому ищите товары или воспользуйтесь нашей подготовленной коллекцией