Торговая марка:
Торговая марка:
L/d1 | 2,4 | 3,2 | 4 | 4,8 |
---|---|---|---|---|
6 | x | х | х | |
8 | x | х | х | х |
10 | x | х | х | х |
12 | х | х | х | |
15 | x | |||
16 | х | х | ||
18 | x | x | ||
20 |
Диаметр заклепки, мм | Нагрузка на срез, Н | Нагрузка на вырыв, Н |
---|---|---|
2.4 | 310 | 360 |
3.0 | 500 | 530 |
3.2 | 600 | 670 |
4.0 | 850 | 1020 |
4.8 | 1250 | 1430 |
5.0 | 1400 | 2000 |
6.0 | 2400 | 3000 |
6.4 | 2700 | 3150 |
d1 | 2,4 | 3,2 | 4,0 | 4,8 |
d2 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 |
k | 0,55 | 0,8 | 1 | 1,1 |
L | ||||
4 | 0,5-2,0 | |||
5 | 0,5-2,5 | 0,5-2,5 | ||
6 | 2-4 | 1,5-3,5 | 1,5-3 | 0,5-3 |
7 | 3-4,5 | |||
8 | 4-6 | 3,5-5,5 | 3-5 | 3-4,5 |
10 | 6-8 | 5,5-7 | 5-6,5 | 4,5-6 |
12 | 7-9 | 6,5-8,5 | 6-8 | |
14 | 8,5-10,5 | 8-10 | ||
15 | 9-12 | |||
16 | 10,5-12,5 | 10-12 | ||
18 | 12-15 | 12,5-14,5 | 12-14 | |
20 | 15-17 | 14,5-16,5 | ||
21 | 14-17 | |||
22 | ||||
24 | 17-20 |
На пересечении столбца d1 и строки L указана толщина Е пакета скрепляемых материалов
Ваш город Санкт-Петербург?