Торговая марка:
Торговая марка:
Диаметр заклепки, мм |
Нагрузка на срез, Н |
Нагрузка на вырыв, Н |
---|---|---|
2.4 | 310 | 360 |
3.0 | 500 | 530 |
3.2 | 600 | 670 |
4.0 | 850 | 1020 |
4.8 | 1250 | 1430 |
5.0 | 1400 | 2000 |
6.0 | 2400 | 3000 |
6.4 | 2700 | 3150 |
d1 | 3 | 3,2 | 4 | 4,8 | 5 |
d2 | 6 | 6 | 7,5 | 9 | 9 |
k | 0,9 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,2 |
L | |||||
6 | 1,5-3,5 | 1,5-3,5 | 1,5-3 | 0,5-3 | 0,5-3 |
8 | 3,5-5,5 | 3,5-5,5 | 3-5 | 3-4,5 | 3-4,5 |
10 | 5,5-7 | 5,5-7 | 5-6,5 | 4,5-6 | 4,5-6 |
12 | 7-9 | 7-9 | 6,5-8,5 | 6-8 | 6-8 |
14 | 9-11 | 8,5-10,5 | 8-10 | 8-40 | |
15 | 9-11 | ||||
16 | 11-13 | 10,5-12,5 | 10-12 | 10-12 | |
18 | 11-13 | 12,5-14,4 | 12-14 | 12-14 | |
20 | 14,5-16,5 | 14-16 | |||
21 | 14-17 | ||||
24 | 17-20 | ||||
25 | 16-21 | ||||
27 | 20-23 | ||||
30 | 23-25 | 21-25 | |||
35 | 25-30 |
На пересечении столбца D и строки L указана толщина Е
Ваш город Санкт-Петербург?