Диаметр троса | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Диаметр каната | Разрывное усилие, кН |
1 | 0,63 |
1,5 | 1,42 |
2 | 2,25 |
2,5 | 3,95 |
3 | 5,07 |
4 | 9,01 |
5 | 14,1 |
6 | 20,3 |
7 | 27,6 |
8 | 36,1 |
10 | 56,3 |
Ваш город Санкт-Петербург?