Искусство крепежа 27 лет крутимся для вас
8 (800) 333-61-84 Принимаем звонки 24/7
sale@cki.com.ru

Наконечник троса обжимной SSO с вилкой

Удобная оплата. По счету или банковской картой
Доставка. По всей территории России
Качество. Входной контроль каждой партии товара в лаборатории ЦКИ

Наконечник троса обжимной SSO с вилкой изготовлен методом ковки из специальной мелкозернистой углеродистой стали с последующей закалкой. Выпускается в соответствии со стандартом EN 13411-8. Обжим наконечников осуществляется на опрессовочном оборудовании методом многократного сжатия с использованием специальных матриц.

 

Применение

Используется для стационарного крепления стального каната на оборудовании. Не снижает разрывные характеристики каната. Данный вид наконечника позволяет стационарно закрепить конец каната на уже имеющуюся проушину.

 

Производитель

Certex (Финляндия)

Тип Диаметр каната, мм А, мм В, мм D, мм Е, мм F, мм Н, мм Р, мм Т, мм kN Вес, кг/шт.
Мин. Макс.
SSO 06 5,8 6,7 12,6 6,9 17,5 38,1 120,7 54 40 М12 40 0,1
SSO 08 6,8 8,3 19,6 8,6 20,6 44,5 158,8 81 56 М16 80 0,3
SSO 10 8,4 10 19,6 10,3 20,6 44,5 158,8 81 64 М18 95 0,3
SSO 11 10,1 11,7 24,9 12,3 25,4 50,8 198,4 108 64 М20 120 0,5
SSO 13 11,8 13,3 24,9 13,9 25,4 50,8 198,4 108 80 М24 175 0,6
SSO 14 13,4 15 31,9 15,5 30,2 57,2 242,9 134,9 96 М27 230 1,2
SSO 16 15,1 16,7 31,9 17,1 30,2 57,2 242,9 134,9 108 М30 280 1,3
SSO 19 16,8 19,8 39,2 20,2 35,1 69,9 297 161,9 120 М36 410 2,3
SSO 22 19,9 23,3 43,2 23,8 41,4 82,6 346,1 188,9 120 М42 560 3,1
SSO 25 23,4 26,6 50,2 27 50,8 95,3 396,9 215,9 144 М48 740 4,9
SSO 29 26,7 29,8 57 30,2 57,2 108 444,5 242,9 168 М56 1020 7,4
SSO 32 29,9 33,3 64,1 33,7 63,5 120,7 493,7 269,9 192 М60 1190 10,2
SSO 35     71,1 36,9 63,5 133,4 539,8 269,9 224 М64 1350 13,8
SSO 38     78,1 40,1 69,9 146,1 590,6 323,9 224 М72 1750 17,8
SSO 44     86 47,2 88,9 171,5 689 377,8 256 М80 2200 24,4
SSO 51     99,9 53,6 95,3 203,2 798,5 431,8 288 М90 2850 36,9
SSO 57     113 59,9 108 171,5 835 485,8 320 М100 3570 52,3
SSO 63     125,2 67,5 108 171,5 879,5 498,5 360 М110 4375 67,6
SSO 76     151,4 80,4 133,4 219,1 1044,6 603,3 400 М130 6230 114,3

Наконечник троса обжимной SSO с вилкой чертёж