Основное отличие DIN EN ISO2338 от DIN7 в том, что по ISO длина считается у всего штифта целиком, вместе с торцами "С".
А по DIN 7 меряется только "основная" часть, без торцов.
Основное отличие DIN EN ISO2338 от DIN7 в том, что по ISO длина считается у всего штифта целиком, вместе с торцами "С".
А по DIN 7 меряется только "основная" часть, без торцов.
L/d | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | х | |||||||||||||
4 | х | х | ||||||||||||
5 | х | х | х | |||||||||||
6 | х | х | х | х | х | |||||||||
8 | х | х | х | х | х | х | ||||||||
10 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||
12 | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||
14 | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||
16 | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||
18 | х | х | х | х | х | х | х | |||||||
20 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
22 | х | х | ||||||||||||
24 | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||
26 | х | х | х | х | ||||||||||
28 | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||
30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||
32 | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||
36 | х | х | х | х | х | х | ||||||||
40 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||
45 | х | х | х | х | х | х | ||||||||
50 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||
55 | х | х | ||||||||||||
60 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||
70 | х | х | х | х | х | |||||||||
80 | х | х | х | х | х | х | х | |||||||
90 | х | х | х | х | х | |||||||||
100 | х | х | х | х | х | х | ||||||||
160 | х |
d (m6) | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
с | 0.15 | 0.23 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.6 | 0.75 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 |
Ваш город Санкт-Петербург?