Производитель:
Fisher (Германия)
Fisher (Германия)
Обозначение | Наружный диаметр трубы | Диаметр трубы (ДУ) | d | b | s |
12-15 | 12...15 | 1/4" | М8/М10 | 20 | 1.25 |
15-19 | 15...19 | 3/8" | М8/М10 | 20 | 1.25 |
20-24 | 20...24 | 1/2" | М8/М10 | 20 | 1.25 |
25-30 | 25...30 | 3/4" | М8/М10 | 20 | 1.25 |
32-37 | 32...37 | 1" | М8/М10 | 20 | 1.25 |
40-45 | 40...45 | 1 1/4" | М8/М10 | 20 | 1.5 |
48-53 | 48...53 | 1 1/2" | М8/М10 | 20 | 1.5 |
54-58 | 54...58 | М8/М10 | 20 | 1.5 | |
59-63 | 59...63 | 2" | М8/М10 | 25 | 2.0 |
62-64 | 62...64 | М8/М10 | 25 | 2.0 | |
68-73 | 68...73 | М8/М10 | 25 | 2.0 | |
74-78 | 74...78 | 2 1/2" | М8/М10 | 25 | 2.0 |
80-86 | 80...86 | М8/М10 | 25 | 2.0 | |
87-92 | 87...92 | 3" | М8/М10 | 25 | 2.0 |
95-103 | 95...103 | М8/М10 | 25 | 2.0 | |
108-116 | 108...116 | 4" | М8/М10 | 25 | 2.0 |
121-127 | 121...127 | М8/М10 | 25 | 2.5 | |
133-141 | 133...141 | 5" | М8/М10 | 25 | 2.5 |
159-162 | 159...162 | М8/М10 | 25 | 2.5 | |
165-168 | 165...168 | 6" | М8/М10 | 25 | 2.5 |
Ваш город Санкт-Петербург?