Вы можете заказать покраску данного изделия в ЦКИ
Подробнее об услуге покраски
L/d | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | х | |||||
5 | х | х | ||||
6 | х | х | х | |||
8 | х | х | х | х | ||
10 | х | х | х | х | х | |
12 | х | х | х | х | х | х |
16 | х | х | х | х | х | х |
20 | х | х | х | х | х | х |
25 | х | х | х | х | х | х |
30 | х | х | х | х | х | х |
35 | х | х | х | х | х | |
40 | х | х | х | х | х | |
45 | х | х | х | х | ||
50 | х | х | х | х | ||
60 | х | х | х | |||
70 | х | х | ||||
80 | х | х |
d | М1.6 | М2 | М2.5 | М3 | М3.5 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 |
dк (max) | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
к (max) | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.8 | 6 |
n | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 |
размеры бит/отверток | SL 2.5*0.4 | SL 4.0*0.5 | SL 4.5*0.6 | SL 5.0*0.8 | SL 5.5*1.0 | SL 6.5*1.2 | SL 8.0*1.2 | SL 10*1.6 | SL 12*2.0 | SL 14*2.5 |
Ваш город Санкт-Петербург?