L/d | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | х | |||||||
12 | х | |||||||
16 | х | х | х | х | ||||
20 | х | х | х | х | х | |||
25 | х | х | х | х | х | |||
30 | х | х | х | х | х | х | х | |
35 | х | х | х | х | х | х | х | |
40 | х | х | х | х | х | х | х | х |
45 | х | х | х | х | х | х | х | х |
50 | х | х | х | х | х | х | х | х |
55 | х | х | х | х | х | х | х | х |
60 | х | х | х | х | х | х | х | х |
65 | х | х | х | х | х | х | х | |
70 | х | х | х | х | х | х | х | х |
75 | х | х | х | х | х | х | ||
80 | х | х | х | х | х | х | х | х |
85 | х | х | х | х | ||||
90 | х | х | х | х | х | х | х | |
95 | х | х | ||||||
100 | х | х | х | х | х | х | х | |
110 | х | х | х | х | х | х | ||
120 | х | х | х | х | х | х | ||
130 | х | х | х | х | х | х | ||
140 | х | х | х | х | х | х | ||
150 | х | х | х | х | х | х | ||
160 | х | х | х | х | х | х | ||
170 | х | х | х | х | х | |||
180 | х | х | х | х | х | |||
190 | х | х | х | х | ||||
200 | х | х | х | х | х | |||
220 | х | х | х | х | х | |||
240 | х | х | х | х | х | |||
250 | х | х | х | х | ||||
260 | х | х | х | х | х | |||
280 | х | х | х | х | х | |||
300 | х | х | х | х | х | |||
320 | х | х | х | х | ||||
340 | х | х | х | х | ||||
360 | х | х | х | х |
d | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 |
b=l<125 mm | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 |
b=l 125-200 mm | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | 60 |
b=l>200 mm | 35 | 37 | 41 | 45 | 49 | 57 | 65 | 73 |
e | 8,63 | 10,89 | 14,2 | 17,59 | 19,85 | 26,17 | 32,95 | 39,55 |
k | 3,5 | 4 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 |
s | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 24 | 30 | 36 |
Ваш город Санкт-Петербург?