Производитель:
Fischer (Германия)
Производитель:
Fischer (Германия)
Обозначение | d | L | L1 | Диаметр отверстия | Максимальная толщина прикрепляемого материала | Глубина анкеровки |
8/5 | М8 | 66 | 34 | 8 | 5 | 40 |
8/10 | М8 | 71 | 39 | 8 | 10 | 40 |
8/20 | М8 | 81 | 49 | 8 | 20 | 40 |
8/30 | М8 | 91 | 59 | 8 | 30 | 40 |
8/50 | М8 | 111 | 79 | 8 | 50 | 40 |
8/70 | М8 | 131 | 99 | 8 | 70 | 40 |
8/100 | М8 | 161 | 100 | 8 | 100 | 40 |
10/10 | М10 | 86 | 46 | 10 | 10 | 50 |
10/20 | М10 | 96 | 56 | 10 | 20 | 50 |
10/30 | М10 | 106 | 66 | 10 | 30 | 50 |
10/50 | М10 | 126 | 86 | 10 | 50 | 50 |
10/70 | М10 | 146 | 100 | 10 | 70 | 50 |
10/100 | М10 | 176 | 100 | 10 | 100 | 50 |
10/140 | М10 | 216 | 100 | 10 | 140 | 50 |
10/160 | М10 | 236 | 100 | 10 | 160 | 50 |
12/10 | М12 | 106 | 59 | 12 | 10 | 65 |
12/20 | М12 | 116 | 69 | 12 | 20 | 65 |
12/30 | М12 | 126 | 79 | 12 | 30 | 65 |
12/50 | М12 | 146 | 99 | 12 | 50 | 65 |
12/80 | М12 | 176 | 129 | 12 | 80 | 65 |
12/100 | М12 | 196 | 149 | 12 | 100 | 65 |
12/120 | М12 | 216 | 169 | 12 | 120 | 65 |
12/140 | М12 | 236 | 189 | 12 | 140 | 65 |
12/160 | М12 | 256 | 100 | 12 | 160 | 65 |
16/25 | М16 | 145 | 89 | 16 | 25 | 80 |
16/50 | М16 | 170 | 114 | 16 | 50 | 80 |
16/80 | М16 | 200 | 144 | 16 | 80 | 80 |
16/100 | М16 | 220 | 164 | 16 | 100 | 80 |
16/140 | М16 | 260 | 100 | 16 | 140 | 80 |
16/160 | М16 | 280 | 100 | 16 | 160 | 80 |
16/200 | М16 | 320 | 100 | 16 | 200 | 80 |
20/30 | М20 | 184 | 90 | 20 | 30 | 105 |
20/60 | М20 | 214 | 90 | 20 | 60 | 105 |
20/80 | М20 | 234 | 90 | 20 | 80 | 105 |
20/120 | М20 | 274 | 90 | 20 | 120 | 105 |
Ваш город Санкт-Петербург?